Boating.com entre los dominios más caros de Enero costando $250 mil USD
Dominios | hcampos | February 5, 2010 at 1:50 PM
De acuerdo con el sitio especializado en dominios web DNjournal, Boating.com fue el dominio más caro del 18 al 31 de Enero ya que este fue vendido por $250 mil dólares, secundado por Website.de que fue vendido por €101,150 o alrededor de $141 mil dólares.
Entre los sitios más caros podemos encontrar muchos ccTLD como Lundi.fr que se vendió en €50,000, posicionándose así en el 5to lugar y también Designer.co.uk vendiéndose en £76,300.
| Dominios más caros | Vendido por |
|---|---|
| Boating.com | $250,000 |
| Website.de | $141,610 |
| Designer.co.uk | $122,080 |
| Macaroni.com | $74,607 |
| Lundi.fr | $70,000 |
| ComTech.com | $60,000 |
| ISDB.com | $53,500 |
| GolfZone.com | $50,000 |
| Bookkeepers.com | $34,000 |
| Juegos-Gratis.com | $25,900 |
También en la lista se destacaron dominios en español o con ccTLD de España, siendo el más caro Casares.com que fue vendido por $2,087 dólares. También como se puede apreciar en la tabla, el ccTLD de España más caro fue billares.es por $1,960 seguido por albañil.es con $1,820 dólares.
| Dominios más caros | Vendido por |
|---|---|
| Casares.com | $2,087 |
| Ponte.com | $5,650 |
| olivos.com | $2,070 |
| mallorca-finca.com | $3,990 |
| megacena.com | $2,800 |
| solenergia.com | $2,800 |
| gritar.com | $2,270 |
| mejoresjuegos.com | $1,820 |
| clinicalondres.com | $1,400 |
| eltrago.com | $1,050 |
| billares.es | $1,960 |
| albañil.es | $1,820 |
Vía Domisfera
Tags: dominios, Internet

Tweet This
Digg This
Save to delicious
Stumble it